ORC Україна 2018
Таблиця порівняння Sportboats A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN ToT Навітряно/Підвітряна (inshore W/L) Середній вітер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht Name | Sail No | Type | Club | CDL | GPH | LOA | TOT | min | min | min | min | min | min | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerola | UKR 288 | ILC 25 | YC Vodnyk | 6.791 | 661.8 | 7.630 | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa | UKR 326 | Tallinn 1/4 | YC Kremenchug | 6.333 | 715.9 | 7.500 | 0.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alisa | UKR 195 | Conrad 25 RT | YC Patona | 6.331 | 730.3 | 7.650 | 0.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelina | UKR 1219 | Bora 22 | 6.641 | 673.3 | 6.520 | 0.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borey | UKR 303 | Conrad 25 R | YC Vodnik | 6.263 | 721.3 | 7.650 | 0.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalonia | UKR-1188 | open800 | Y.C. Patona | 7.197 | 671.4 | 7.867 | 0.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman | UKR 290 | Sportboat | YC Parus (Cherkasy) | 6.752 | 668.8 | 7.670 | 0.9190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elf | UKR 2007 | Conrad 25 RT | YC Parus | 6.416 | 700.1 | 7.640 | 0.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon | UKR 170 | CT-25 modif | KCrYC | 6.247 | 697.5 | 7.620 | 0.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galleya | UKR 2005 | Conrad 25 R | YC Parus (Cherkasy) | 6.183 | 722.1 | 7.650 | 0.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO FAST | UKR 1517 | FARR PLATU 25 | YC Pivdennyi | 7.195 | 662.2 | 7.512 | 0.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKEAN | UKR132 | One-off | 6.312 | 683.2 | 7.645 | 0.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksamyt Ukrainy | UKR17 | 1/4 TON | 6.217 | 686.2 | 7.670 | 0.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar | UKR 768 | Phobos 24 | YC Stugna | 5.906 | 774.0 | 7.090 | 0.7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-20 | 3598 | Laser SB3 | 6.121 | 694.8 | 6.150 | 0.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smila-2 | UKR 1222 | Solina 24 | YC Parus | 6.247 | 729.4 | 7.340 | 0.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vera | UKR760 | MELGES 24 | FPVS | 7.582 | 623.5 | 7.509 | 0.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportboats B Bigboats A Bigboats B Повернутись до поляр
* до вибору яхти порівняння відображається відстань, яку мала б проходити яхта за час, введений у заголовку стовпчика, і відповідний скоригований час.
** більше опцій в меню Scratch Sheet на сайті ORC.org